Leather thickness conversion table

Inch Ounce(1/64") Iron (1/48") MM (.03937")
1/64 1 3/4 0.4
1/32 2 1-1/2 0.8
3/64 3 2-1/4 1.2
1/16 4 3 1.6
5/64 5 3-3/4 2.0
3/32 6 4-1/2 2.4
7/64 7 5-1/4 2.8
1/8 8 6 3.2
9/64 9 6-3/4 3.6
5/32 10 7-1/2 4.0
11/64 11 8-1/4 4.4
3/16 12 9 4.8
13/64 13 9-3/4 5.2
7/32 14 10-1/2 5.6
16/64 15 11-1/4 6.0
1/4 16 12 6.4
17/64 17 12-3/4 6.7
9/32 18 13-1/2 7.1
12.06.2017
Share: